我市商品市场价格5月份总体平稳。所监测的144种商品同比(与去年同月比)平均价格上涨11.24%,环比(与上月比)平均价格上涨2.89%。环比价格上升的有37种,占监测品种的25.69%;价格下降的有27种,占监测品种的18.75%;价格持平的80种,占监测品种的55.56%。
一、分类商品价格比较
(一)与上年同期比较。食品类价格(与去年同期比)上涨2.36%,其中:食用油价格上涨11.20%,肉禽蛋价格下降8.28%,水产品价格下降0.16%,蔬菜类价格上涨7.76%,水果价格上涨11.15%,调味品价格上涨5.62%,其他食品价格下降0.40%。粮食类价格下降2.02%。城市居民服务类价格下降0.78%,其中:物业、水电、燃料类价格下降3.97%,医疗收费价格下降1.77%,旅游娱乐价格下降18.11%。日用工业消费品类价格上涨1.61%,其中:衣着类价格下降1.12%,家庭耐用消费品价格上涨2.30%,烟酒价格下降6.46%,家庭日化用品价格下降7.21%。成品油价格上涨32.04%。化肥类尿素价格上涨46.47%。
(二)与上月价格比较。食品类价格下降0.69%,其中:食用油价格上涨2.02%,肉禽蛋价格下降0.65%,水产品价格下降0.45%,蔬菜类价格下降21.07%,水果价格上涨0.37%,调味品价格上涨0.57%,其他食品价格上涨0.02%。粮食类价格下降0.04%。城市居民服务类价格下降0.05%,其中:旅游娱乐价格下降2.54%。日用工业消费品类价格上涨1.47%,其中:家庭耐用消费品价格上涨1.77%,烟酒价格下降1.92%,家庭日化用品价格下降0.24%。成品油价格上涨6.86%。化肥类尿素价格上涨4.45%。
二、主要品种价格涨跌情况
(一)同比涨跌。
涨幅较大的品种有:
西红柿每斤4.42元,上涨46.63%;
尿素每吨2973.33元,上涨45.47%;
0号柴油(批发价)每吨9870.00元,上涨34.10%;
鸡蛋(新鲜完整鸡场蛋)每斤6.60元,上涨33.60%;
92号汽油(批发价)每吨11624.00元,上涨31.24%;
95号汽油(批发价)每吨12299.00元,上涨31.18%。
降幅较大的品种有:
美的电取暖器(油汀)每台239.00元,下降40.10%;
长城干红(750ml12度)每瓶116.00元,下降32.76%;
鲜猪肉(腿夹肉)每斤13.02元,下降26.96%;
力士沐浴液(瓶装750ml)每瓶28.90元,下降26.65%;
鲜猪肉(肋排)每斤17.28元,下降22.49%;
鲜猪肉(精瘦肉)每斤16.62元,下降21.70%。
(二)环比涨跌。
涨幅较大的品种有:
鸡蛋每斤6.60元,上涨12.69%;
美的抽油烟机(直吸式)每台1462.00元,上涨10.01%;
油菜每斤2.92元,上涨8.82%;
海尔空调机(1.5匹冷暖)每台2062.00元,上涨8.58%;
洗衣机(海尔波轮式6kg)每台865.00元,上涨8.34%。
降幅较大的有:
尖椒每斤4.39元,下降52.68%;
青椒每斤3.94元,下降42.12%;
豆角每斤4.29元,下降27.39%;
黄瓜每斤3.21元,下降22.85%;
茄子每斤4.20元,下降17.43%;
食品类商品价格见附表。
三、价格涨跌的原因分析
从价格上涨品种分析,主要有以下涨价原因:一是成品油价格受国际油价的影响持续上涨,创下了14年以来的高位。二是尿素等农资价格货源紧俏,导致零售端价格上涨。三是受全国新冠肺炎疫情多点散发影响,鸡蛋等生活物资需求旺盛,再加上居民备货量增加,导致鸡蛋价格上涨。
价格下跌品种主要存在以下原因:一是受疫情影响,购买力受挫,日用零售业、旅游住宿业低迷,商品和服务价格恢复动力不足。二是本月气温适宜,蔬菜供应品种和产量有所增加,蔬菜价格处于季节性下行阶段。三是生猪产能过剩,猪肉价格同比普遍下跌。
?附表:
遵义市2022年5月食品类商品价格监测情况表
序号 | 名 ???称 | 单 ?位 | 5月平均价格 | 上月平均价格 | 去年同期平均价格 | 环比 涨幅(%) | 同比 涨幅(%) |
1、食用油(4) | |||||||
1 | 菜籽油(鲁花一级桶装) | 元/5升 | 100.76 | 93.75 | 88.63 | 7.47% | 13.68% |
2 | 大豆油(金龙鱼一级桶装) | 元/5升 | 69.57 | 69.30 | 50.54 | 0.39% | 37.66% |
3 | 花生油(鲁花一级桶装) | 元/5升 | 161.15 | 160.82 | 160.64 | 0.21% | 0.32% |
4 | 大豆调和油(金龙鱼一级桶装) | 元/5升 | 74.51 | 74.10 | 65.30 | 0.55% | 14.10% |
2、肉禽蛋(10) | |||||||
5 | 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 16.62 | 16.49 | 21.23 | 0.81% | -21.70% |
6 | 鲜猪肉(胁条肉) | 元/500克 | 13.89 | 13.83 | 19.62 | 0.43% | -29.22% |
7 | 鲜猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 13.02 | 12.76 | 17.83 | 2.04% | -26.96% |
8 | 鲜猪肉(肋排) | 元/500克 | 17.28 | 17.05 | 22.29 | 1.33% | -22.49% |
9 | 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 51.61 | 49.91 | 49.55 | 3.39% | 4.14% |
10 | 鲜牛肉(牛腩) | 元/500克 | 42.28 | 40.45 | 38.00 | 4.53% | 11.27% |
11 | 鲜羊肉(新鲜去骨) | 元/500克 | 41.67 | 45.00 | 49.00 | -7.41% | -14.97% |
12 | 鲜羊肉(新鲜带骨) | 元/500克 | 36.67 | 40.00 | 41.00 | -8.33% | -10.57% |
13 | 鸡肉(白条鸡、开膛上等) | 元/500克 | 12.67 | 12.61 | 11.61 | 0.53% | 9.13% |
14 | 鸡蛋(新鲜完整鸡场蛋) | 元/500克 | 6.60 | 5.86 | 4.94 | 12.69% | 33.60% |
3、水产品(8) | |||||||
15 | 带鱼(冻250克左右) | 元/500克 | 24.59 | 24.32 | 21.96 | 1.10% | 11.94% |
16 | 草鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 10.34 | 10.14 | 12.72 | 1.97% | -18.71% |
17 | 鲤鱼(活500克以上一条) | 元/500克 | 9.32 | 9.31 | 11.59 | 0.07% | -19.56% |
18 | 鲢鱼(活750克左右一条) | 元/500克 | 11.67 | 11.67 | 12.05 | 0.00% | -3.13% |
19 | 黄鱼(冻500克左右一条) | 元/500克 | 23.25 | 24.32 | 24.87 | -4.39% | -6.49% |
20 | 海虾(冻体长10cm左右) | 元/500克 | 28.21 | 28.04 | 27.95 | 0.59% | 0.93% |
21 | 鳙鱼(活1500克左右一条) | 元/500克 | 14.25 | 14.12 | 12.39 | 0.94% | 15.07% |
22 | 鲫鱼(活350克左右一条) | 元/500克 | 16.85 | 17.19 | 15.19 | -1.94% | 10.97% |
4、蔬菜类(15) | |||||||
23 | 芹菜 | 元/500克 | 3.45 | 3.85 | 2.94 | -10.48% | 17.10% |
24 | 大白菜 | 元/500克 | 2.00 | 2.02 | 2.02 | -0.99% | -0.99% |
25 | 油菜 | 元/500克 | 2.92 | 2.68 | 3.09 | 8.82% | -5.50% |
26 | 黄瓜 | 元/500克 | 3.21 | 4.16 | 3.17 | -22.85% | 1.16% |
27 | 萝卜 | 元/500克 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 0.49% | 2.26% |
28 | 茄子 | 元/500克 | 4.20 | 5.09 | 3.82 | -17.43% | 9.85% |
29 | 西红柿 | 元/500克 | 4.42 | 4.62 | 3.02 | -4.19% | 46.63% |
30 | 土豆 | 元/500克 | 1.68 | 1.84 | 1.56 | -8.68% | 7.91% |
31 | 胡萝卜 | 元/500克 | 4.10 | 4.36 | 3.21 | -5.81% | 27.83% |
32 | 青椒 | 元/500克 | 3.94 | 6.81 | 3.16 | -42.12% | 24.92% |
33 | 尖椒 | 元/500克 | 4.39 | 9.27 | 4.18 | -52.68% | 5.03% |
34 | 圆白菜 | 元/500克 | 1.42 | 1.58 | 1.35 | -10.15% | 4.68% |
35 | 豆角 | 元/500克 | 4.29 | 5.90 | 4.82 | -27.39% | -11.00% |
36 | 蒜苔 | 元/500克 | 5.33 | 6.18 | 5.42 | -13.65% | -1.66% |
37 | 韭菜 | 元/500克 | 4.47 | 5.13 | 4.40 | -12.92% | 1.51% |
5、水果(5) | |||||||
38 | 苹果 | 元/500克 | 5.07 | 4.95 | 4.79 | 2.49% | 5.85% |
39 | 香蕉 | 元/500克 | 4.28 | 4.20 | 3.78 | 1.91% | 13.04% |
40 | 西瓜 | 元/500克 | 3.86 | 4.36 | 2.83 | -11.32% | 36.51% |
41 | 橙子 | 元/500克 | 4.09 | 3.90 | 3.80 | 4.78% | 7.54% |
42 | 鸭梨 | 元/500克 | 4.59 | 4.41 | 4.49 | 4.16% | 2.30% |
?
扫一扫在手机打开当前页面