我市商品市场价格4月份总体平稳。所监测的144种商品价格与上月比,平均价格下降0.71%,价格月环比上升的有29种,占监测品种的20.14%;价格下降的有28种,占监测品种的19.44%;价格持平的87种,占监测品种的60.42%。
一、分类商品价格比较
食品类价格月环比下降0.40%,其中:食用油价格上涨0.79%,肉禽蛋价格上涨0.27%,水产品价格下降0.82%,蔬菜类价格下降12.05%,水果价格上涨6.95%,调味品价格上涨1.19%,其他食品价格下降0.04%。粮食类价格月环比上涨0.26%。城市居民服务类价格月环比上涨0.12%,其中:旅游娱乐价格上涨6.77%。日用工业消费品类价格月环比下降0.07%,其中:烟酒价格下降2.29%,家庭日化用品价格下降0.43%。成品油价格月环比下降2.16%。化肥类尿素价格月环比上涨1.43%。
二、主要品种涨跌情况
4月份涨幅较大的品种有:大白菜每斤2.02元、上涨25.67%,土豆每斤1.84元、上涨13.09%,宾馆住宿(市区三星级标准间)368.00元/间·日、上涨12.20%,鸭梨每斤4.41元、上涨11.08%,醋每瓶5.44元、上涨9.83%;降幅较大的有:蒜苔每斤6.18元、下降45.03%,豆角每斤5.90元、下降22.76%,油菜每斤2.68元、下降17.94%,黄瓜每斤4.16元、下降16.70%,韭菜每斤5.13元、下降15.06%。食品类商品价格见附表。
????附表:
遵义市2022年4月份食品类商品价格监测情况表
序号 | 名称 | 单位 | 当月平均 价格 | 上月平均 | 月环比 涨幅 |
1、食用油(4) | |||||
1 | 菜籽油(鲁花一级桶装) | 元/5升 | 93.75 | 91.88 | 2.04% |
2 | 大豆油(金龙鱼一级桶装) | 元/5升 | 69.30 | 68.21 | 1.60% |
3 | 花生油(鲁花一级桶装) | 元/5升 | 160.82 | 161.47 | -0.40% |
4 | 大豆调和油(金龙鱼一级桶装) | 元/5升 | 74.10 | 73.30 | 1.09% |
2、肉禽蛋(10) | |||||
5 | 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 16.49 | 16.75 | -1.55% |
6 | 鲜猪肉(胁条肉) | 元/500克 | 13.83 | 14.55 | -4.99% |
7 | 鲜猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 12.76 | 13.22 | -3.48% |
8 | 鲜猪肉(肋排) | 元/500克 | 17.05 | 17.28 | -1.31% |
9 | 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 49.91 | 49.48 | 0.88% |
10 | 鲜牛肉(牛腩) | 元/500克 | 40.45 | 40.63 | -0.45% |
11 | 鲜羊肉(新鲜去骨) | 元/500克 | 45.00 | 45.00 | 0.00% |
12 | 鲜羊肉(新鲜带骨) | 元/500克 | 40.00 | 38.43 | 4.08% |
13 | 鸡肉(白条鸡、开膛上等) | 元/500克 | 12.61 | 12.47 | 1.07% |
14 | 鸡蛋(新鲜完整鸡场蛋) | 元/500克 | 5.86 | 5.45 | 7.53% |
3、水产品(8) | |||||
15 | 带鱼(冻250克左右) | 元/500克 | 24.32 | 25.73 | -5.47% |
16 | 草鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 10.14 | 9.48 | 7.00% |
17 | 鲤鱼(活500克以上一条) | 元/500克 | 9.31 | 9.51 | -2.03% |
18 | 鲢鱼(活750克左右一条) | 元/500克 | 11.67 | 11.67 | 0.00% |
19 | 黄鱼(冻500克左右一条) | 元/500克 | 24.32 | 25.17 | -3.39% |
20 | 海虾(冻体长10cm左右) | 元/500克 | 28.04 | 27.62 | 1.54% |
21 | 鳙鱼(活1500克左右一条) | 元/500克 | 14.12 | 14.11 | 0.09% |
22 | 鲫鱼(活350克左右一条) | 元/500克 | 17.19 | 16.99 | 1.18% |
4、蔬菜类(15) | |||||
23 | 芹菜 | 元/500克 | 3.85 | 3.86 | -0.26% |
24 | 大白菜 | 元/500克 | 2.02 | 1.61 | 25.67% |
25 | 油菜 | 元/500克 | 2.68 | 3.27 | -17.94% |
26 | 黄瓜 | 元/500克 | 4.16 | 4.99 | -16.70% |
27 | 萝卜 | 元/500克 | 1.35 | 1.35 | 0.50% |
28 | 茄子 | 元/500克 | 5.09 | 5.92 | -14.03% |
29 | 西红柿 | 元/500克 | 4.62 | 4.60 | 0.44% |
30 | 土豆 | 元/500克 | 1.84 | 1.63 | 13.09% |
31 | 胡萝卜 | 元/500克 | 4.36 | 4.03 | 8.11% |
32 | 青椒 | 元/500克 | 6.81 | 6.76 | 0.84% |
33 | 尖椒 | 元/500克 | 9.27 | 9.26 | 0.07% |
34 | 圆白菜 | 元/500克 | 1.58 | 1.54 | 2.60% |
35 | 豆角 | 元/500克 | 5.90 | 7.64 | -22.76% |
36 | 蒜苔 | 元/500克 | 6.18 | 11.24 | -45.03% |
37 | 韭菜 | 元/500克 | 5.13 | 6.04 | -15.06% |
5、水果(5) | |||||
38 | 苹果 | 元/500克 | 4.95 | 4.76 | 3.99% |
39 | 香蕉 | 元/500克 | 4.20 | 3.87 | 8.44% |
40 | 西瓜 | 元/500克 | 4.36 | 4.14 | 5.32% |
41 | 橙子 | 元/500克 | 3.90 | 3.66 | 6.55% |
42 | 鸭梨 | 元/500克 | 4.41 | 3.97 | 11.08% |
扫一扫在手机打开当前页面