我市今年第一季度商品市场价格有升有降,总体平稳。所监测的144种商品价格与去年同期比,平均价格上涨8.65%,价格上升的有55种,占监测品种的38.19%;价格下降的有35种,占监测品种的24.31%;价格持平的54种,占监测品种的37.50%。
一、分类商品价格比较
食品类价格同比(与去年同期比)下降1.23%,其中:食用油价格上涨5.18%,肉禽蛋价格下降16.05%,水产品价格上涨5.94%,蔬菜价格上涨13.78%,水果价格上涨3.06%,调味品价格上涨1.84%,其他食品价格下降0.15%。粮食类价格同比上涨1.08%。城市居民服务类价格同比下降0.18%,其中:物业、水电、燃料价格下降3.97%,医疗收费下降1.77%,教育类价格上涨1.27%,旅游娱乐类价格下降21.26%。日用工业消费品类价格同比下降0.26%,其中:衣着价格下降1.75%,家庭耐用消费品价格下降0.19%,烟酒价格上涨3.81%,家庭日化用品价格下降3.78%。成品油价格同比上涨25.17%。化肥类尿素价格同比上涨54.35%。
二、主要品种涨跌情况
第一季度商品平均价格与去年同期比,涨幅较大的品种有:蒜苔每斤16.80元、上涨62.74%,尿素每吨2877.78元、上涨54.35%,西红柿每斤5.10元、上涨43.15%,胡萝卜每斤3.92元、上涨32.93%,0号柴油批发价8790.56元/吨、上涨26.91%,92号汽油批发价10435.72元/吨、上涨24.50%,95号汽油批发价11043.28元/吨、上涨24.45%。跌幅较大的有:美的电取暖器(油汀)每台262.33元、下跌61.24%,鲜猪肉(带皮后腿肉)每斤14.18元、下跌47.97%,鲜猪肉(胁条肉)每斤16.31元、下跌43.96%,鲜猪肉(精瘦肉)每斤17.44元、下跌42.66%,鲜猪肉(肋排)每斤18.24元、下跌38.31%,宾馆住宿(市区三星级标准间)328.00元、下跌32.72%。食品类商品价格见附表。
三、价格涨跌的原因分析
监测数据反映,价格上涨的原因一是成品油价格受国际油价的影响出现“七连涨”,油价创下14年以来的高位。二是蒜苔、西红柿、胡萝卜等蔬菜产地受疫情影响,价格涨幅大。三是尿素等农资价格货源紧俏,传导终端价格上涨。四是出台收费政策文件,幼儿园托儿保育教育费标准调增。价格下跌的原因一是生猪产能过剩,猪肉价格持续低位。二是受疫情影响,购买力受挫,日用零售业、旅游住宿业低迷,商品和服务价格恢复动力不足。?
附表:
遵义市2022年第一季度食品类商品价格监测情况表
序号 | 名 ???称 | 单 ?位 | 一季度 平均价格 | 去年同期平均价格 | 同比 涨幅 |
1、食用油(4) | |||||
1 | 菜籽油(鲁花一级桶装) | 元/5升 | 91.36 | 88.73 | 2.96% |
2 | 大豆油(金龙鱼一级桶装) | 元/5升 | 60.98 | 50.60 | 20.50% |
3 | 花生油(鲁花一级桶装) | 元/5升 | 161.80 | 161.18 | 0.38% |
4 | 大豆调和油(金龙鱼一级桶装) | 元/5升 | 70.83 | 65.48 | 8.17% |
2、肉禽蛋(10) | |||||
5 | 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 17.44 | 30.42 | -42.66% |
6 | 鲜猪肉(胁条肉) | 元/500克 | 16.31 | 29.11 | -43.96% |
7 | 鲜猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 14.18 | 27.25 | -47.97% |
8 | 鲜猪肉(肋排) | 元/500克 | 18.24 | 29.57 | -38.31% |
9 | 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 49.49 | 51.52 | -3.94% |
10 | 鲜牛肉(牛腩) | 元/500克 | 40.33 | 41.21 | -2.12% |
11 | 鲜羊肉(新鲜去骨) | 元/500克 | 48.33 | 49.00 | -1.36% |
12 | 鲜羊肉(新鲜带骨) | 元/500克 | 42.81 | 41.03 | 4.33% |
13 | 鸡肉(白条鸡、开膛上等) | 元/500克 | 12.33 | 11.33 | 8.84% |
14 | 鸡蛋(新鲜完整鸡场蛋) | 元/500克 | 5.58 | 5.31 | 5.11% |
3、水产品(8) | |||||
15 | 带鱼(冻250克左右) | 元/500克 | 25.59 | 22.65 | 12.97% |
16 | 草鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 9.73 | 9.32 | 4.35% |
17 | 鲤鱼(活500克以上一条) | 元/500克 | 9.26 | 8.65 | 7.02% |
18 | 鲢鱼(活750克左右一条) | 元/500克 | 12.00 | 11.85 | 1.28% |
19 | 黄鱼(冻500克左右一条) | 元/500克 | 25.03 | 23.77 | 5.28% |
20 | 海虾(冻体长10cm左右) | 元/500克 | 27.59 | 28.76 | -4.05% |
21 | 鳙鱼(活1500克左右一条) | 元/500克 | 13.89 | 12.03 | 15.42% |
22 | 鲫鱼(活350克左右一条) | 元/500克 | 16.56 | 14.79 | 12.02% |
4、蔬菜类(15) | |||||
23 | 芹菜 | 元/500克 | 4.04 | 3.86 | 4.57% |
24 | 大白菜 | 元/500克 | 1.60 | 1.92 | -16.46% |
25 | 油菜 | 元/500克 | 3.14 | 3.43 | -8.50% |
26 | 黄瓜 | 元/500克 | 4.80 | 3.94 | 21.76% |
27 | 萝卜 | 元/500克 | 1.40 | 1.75 | -20.46% |
28 | 茄子 | 元/500克 | 5.58 | 5.32 | 4.95% |
29 | 西红柿 | 元/500克 | 5.10 | 3.56 | 43.15% |
30 | 土豆 | 元/500克 | 1.66 | 1.96 | -15.11% |
31 | 胡萝卜 | 元/500克 | 3.92 | 2.95 | 32.93% |
32 | 青椒 | 元/500克 | 5.75 | 6.25 | -7.88% |
33 | 尖椒 | 元/500克 | 7.19 | 7.99 | -10.03% |
34 | 圆白菜 | 元/500克 | 1.81 | 2.04 | -11.11% |
35 | 豆角 | 元/500克 | 7.09 | 6.11 | 16.00% |
36 | 蒜苔 | 元/500克 | 16.80 | 10.32 | 62.74% |
37 | 韭菜 | 元/500克 | 5.89 | 5.19 | 13.50% |
5、水果(5) | |||||
38 | 苹果 | 元/500克 | 4.74 | 4.61 | 2.97% |
39 | 香蕉 | 元/500克 | 3.99 | 3.85 | 3.60% |
40 | 西瓜 | 元/500克 | 3.62 | 3.07 | 18.09% |
41 | 橙子 | 元/500克 | 3.57 | 3.51 | 1.74% |
42 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.98 | 4.28 | -7.00% |
?
扫一扫在手机打开当前页面