我市商品市场价格3月份总体平稳。所监测的144种商品价格与上月比,平均价格上涨3.04%,价格月环比上升的有33种,占监测品种的22.92%;价格下降的有36种,占监测品种的25%;价格持平的75种,占监测品种的52.08%。
一、分类商品价格比较
食品类价格月环比下降1.28%,其中:食用油价格上涨2.66%,肉禽蛋价格下降6.45%,水产品价格下降1.06%,蔬菜类价格下降7.20%,水果价格上涨1.38%,调味品价格上涨1.35%,其他食品价格下降0.31%。粮食类成品粮月环比下降0.76%。城市居民服务类月环比上涨0.48%,其中:教育上涨0.66%,旅游娱乐下降0.17%。日用工业消费品类月环比上涨0.06%,其中:烟酒价格上涨2.79%,家庭日化用品价格下降2.66%。成品油价格月环比上涨8.41%。化肥类尿素价格月环比下降1.06%。
二、主要品种涨跌情况
3月份涨幅较大的品种有:尖椒每斤9.26元、遵义市实验幼儿园托儿保育教育费(含餐费)公立一级(最高级)园中班日托520.00元/月、青椒每斤6.76元、西瓜每斤4.14元、大豆油(金龙鱼一级桶装)每瓶5升68.21元、大白菜每斤1.61元、0号柴油批发价9421.67元/吨、92号汽油批发价11127.67元/吨、95号汽油批发价11774.33元/吨、金质习酒每瓶293.00元、豆角每斤7.64元、茄子每斤5.92元,月环比分别上涨45.88%、44.44%、19.10%、16.42%、11.59%、9.28%、8.92%、8.21%、8.20%、7.85%、7.20%、5.72%。降幅较大的有:蒜苔每斤11.24元、圆白菜每斤1.54元、芹菜每斤3.86元、鲜羊肉(新鲜带骨)每斤38.43元、西红柿每斤4.60元、鲜猪肉(胁条肉)每斤14.55元、力士沐浴液(瓶装750ml)每瓶29.88元、鲜羊肉(新鲜去骨)每斤45.00元、香蕉每斤3.87元、鲜猪肉(肋排)每斤17.28元,月环比分别下降44.56%、15.41%、14.79%、14.59%、14.19%、13.51%、11.11%、10.00%、9.51%、9.47%。主要商品价格见附表。
????附表:遵义市2022年主要商品价格监测情况表(3月份)
?
遵义市2022年主要商品价格监测情况表(3月份)
序号 | 名????称 | 单??位 | 当月平均 价格 | 上月平均 | 月环比 涨幅 |
1、食用油(4) | 98.71 | 96.16 | 2.66% | ||
1 | 菜籽油(鲁花一级桶装) | 元/5升 | 91.88 | 90.80 | 1.19% |
2 | 大豆油(金龙鱼一级桶装) | 元/5升 | 68.21 | 61.12 | 11.59% |
3 | 花生油(鲁花一级桶装) | 元/5升 | 161.47 | 161.96 | -0.30% |
4 | 大豆调和油(金龙鱼一级桶装) | 元/5升 | 73.30 | 70.77 | 3.58% |
2、肉禽蛋(10) | 25.33 | 27.07 | -6.45% | ||
5 | 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 16.75 | 17.83 | -6.06% |
6 | 鲜猪肉(胁条肉) | 元/500克 | 14.55 | 16.83 | -13.51% |
7 | 鲜猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 13.22 | 14.23 | -7.08% |
8 | 鲜猪肉(肋排) | 元/500克 | 17.28 | 19.09 | -9.47% |
9 | 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 49.48 | 49.85 | -0.74% |
10 | 鲜牛肉(牛腩) | 元/500克 | 40.63 | 40.00 | 1.58% |
11 | 鲜羊肉(新鲜去骨) | 元/500克 | 45.00 | 50.00 | -10.00% |
12 | 鲜羊肉(新鲜带骨) | 元/500克 | 38.43 | 45.00 | -14.59% |
13 | 鸡肉(白条鸡、开膛上等) | 元/500克 | 12.47 | 12.35 | 1.03% |
14 | 鸡蛋(新鲜完整鸡场蛋) | 元/500克 | 5.45 | 5.58 | -2.39% |
3、水产品(8) | 17.53 | 17.72 | -1.06% | ||
15 | 带鱼(冻250克左右) | 元/500克 | 25.73 | 25.52 | 0.81% |
16 | 草鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 9.48 | 10.20 | -7.09% |
17 | 鲤鱼(活500克以上一条) | 元/500克 | 9.51 | 9.75 | -2.46% |
18 | 鲢鱼(活750克左右一条) | 元/500克 | 11.67 | 12.21 | -4.45% |
19 | 黄鱼(冻500克左右一条) | 元/500克 | 25.17 | 25.72 | -2.14% |
20 | 海虾(冻体长10cm左右) | 元/500克 | 27.62 | 27.45 | 0.61% |
21 | 鳙鱼(活1500克左右一条) | 元/500克 | 14.11 | 14.21 | -0.75% |
22 | 鲫鱼(活350克左右一条) | 元/500克 | 16.99 | 16.69 | 1.76% |
4、蔬菜类(15) | 4.92 | 5.30 | -7.20% | ||
23 | 芹菜 | 元/500克 | 3.86 | 4.53 | -14.79% |
24 | 大白菜 | 元/500克 | 1.61 | 1.47 | 9.28% |
25 | 油菜 | 元/500克 | 3.27 | 3.20 | 2.29% |
26 | 黄瓜 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0.00% |
27 | 萝卜 | 元/500克 | 1.35 | 1.40 | -3.81% |
28 | 茄子 | 元/500克 | 5.92 | 5.60 | 5.72% |
29 | 西红柿 | 元/500克 | 4.60 | 5.36 | -14.19% |
30 | 土豆 | 元/500克 | 1.63 | 1.64 | -0.81% |
31 | 胡萝卜 | 元/500克 | 4.03 | 3.91 | 3.07% |
32 | 青椒 | 元/500克 | 6.76 | 5.67 | 19.10% |
33 | 尖椒 | 元/500克 | 9.26 | 6.35 | 45.88% |
34 | 圆白菜 | 元/500克 | 1.54 | 1.82 | -15.41% |
35 | 豆角 | 元/500克 | 7.64 | 7.13 | 7.20% |
36 | 蒜苔 | 元/500克 | 11.24 | 20.27 | -44.56% |
37 | 韭菜 | 元/500克 | 6.04 | 6.12 | -1.25% |
5、水果(5) | 4.08 | 4.02 | 1.38% | ||
38 | 苹果 | 元/500克 | 4.76 | 4.66 | 2.15% |
39 | 香蕉 | 元/500克 | 3.87 | 4.28 | -9.51% |
40 | 西瓜 | 元/500克 | 4.14 | 3.55 | 16.42% |
41 | 橙子 | 元/500克 | 3.66 | 3.64 | 0.55% |
42 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.97 | 3.99 | -0.50% |
?
扫一扫在手机打开当前页面