我市商品市场价格2月份总体平稳。所监测的144种商品价格与上月比,平均价格上涨0.86%,价格月环比上升的有43种,占监测品种的29.86%;价格下降的有26种,占监测品种的18.06%;价格持平的75种,占监测品种的52.08%。
一、分类商品价格比较
食品类价格月环比上涨1.84%,其中:食用油价格上涨2.47%,肉禽蛋价格下降0.15%,水产品价格上涨3.54%,蔬菜类价格上涨7.19%,水果价格上涨4.70%,调味品价格上涨1.10%,其他食品价格下降0.08%。蔬菜类价格上涨的主要原因是非季节性蔬菜价格上涨。粮食类价格下降1.14%。城市居民服务类价格与上月持平。日用工业消费品月环比下降1.34%,其中家庭耐用消费品下降1.31%,烟酒价格下降5.87%,家庭日化用品价格下降3.34%。成品油价格月环比上涨3.99%。化肥类尿素价格月环比下降5.13%。
二、主要品种涨跌情况
2月份涨幅较大的品种有:芹菜每斤4.53元、美的微波炉(功率700瓦)359.00元/台、青椒每斤5.67元、鲤鱼(活500克以上一条)每斤9.75元、大豆油(金龙鱼一级桶装)61.12元/5升、洗衣机(海尔滚筒式7kg)1699.00元/台、黄瓜每斤4.99元、西瓜每斤3.55元、海尔空调机(1.5匹冷暖)1899.00元/台、香蕉每斤4.28元、韭菜每斤6.12元、豆角每斤7.13元、油菜每斤3.20元、草鱼(活1000克左右一条)每斤10.20元、蒜苔每斤20.27元、橙子每斤3.64元、茄子每斤5.60元、尖椒每斤6.35元、鳙鱼(活1500克左右一条)每斤14.21元、黄鱼(冻500克左右一条)每斤25.72元,月环比分别上涨21.45%、20.07%、17.54%、14.31%、14.02%、13.34%、12.81%、12.09%、11.77%、11.66%、10.87%、9.86%、8.61%、7.37%、7.29%、7.05%、7.01%、6.78%、6.52%、6.40%。降幅较大的有:长城干红750ml12度中低档48.50元/瓶、美的电取暖器(油汀)239.00元/台、海尔彩电(新款)1299.00元/台、大白菜每斤1.47元、圆白菜每斤1.82元、力士沐浴液(瓶装750ml)33.62元/瓶、海尔电热水器80升899.00元/台、中华全效+亮白牙膏(普通120克左右)7.77元/盒、美的燃气灶(嵌入式)649.00元/台,月环比分别下降29.20%、22.65%、18.76%、14.17%、13.22%、12.11%、10.01%、7.54%、7.15%。主要商品价格见附表。
????附表:遵义市2022年主要商品价格监测情况表(2月份)
遵义市2022年主要商品价格监测情况表(2月份)
序号 | 名????称 | 单??位 | 当月平均 价格 | 上月平均 | 月环比 涨幅 |
1、食用油(4) | 96.16 | 93.85 | 2.47% | ||
1 | 菜籽油(鲁花一级桶装) | 元/5升 | 90.80 | 91.39 | -0.65% |
2 | 大豆油(金龙鱼一级桶装) | 元/5升 | 61.12 | 53.61 | 14.02% |
3 | 花生油(鲁花一级桶装) | 元/5升 | 161.96 | 161.96 | 0.00% |
4 | 大豆调和油(金龙鱼一级桶装) | 元/5升 | 70.77 | 68.43 | 3.42% |
2、肉禽蛋(10) | 27.07 | 27.11 | -0.15% | ||
5 | 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 17.83 | 17.75 | 0.45% |
6 | 鲜猪肉(胁条肉) | 元/500克 | 16.83 | 17.56 | -4.18% |
7 | 鲜猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 14.23 | 15.09 | -5.70% |
8 | 鲜猪肉(肋排) | 元/500克 | 19.09 | 18.36 | 3.96% |
9 | 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 49.85 | 49.15 | 1.42% |
10 | 鲜牛肉(牛腩) | 元/500克 | 40.00 | 40.37 | -0.91% |
11 | 鲜羊肉(新鲜去骨) | 元/500克 | 50.00 | 50.00 | 0.00% |
12 | 鲜羊肉(新鲜带骨) | 元/500克 | 45.00 | 45.00 | 0.00% |
13 | 鸡肉(白条鸡、开膛上等) | 元/500克 | 12.35 | 12.17 | 1.48% |
14 | 鸡蛋(新鲜完整鸡场蛋) | 元/500克 | 5.58 | 5.71 | -2.28% |
3、水产品(8) | 17.72 | 17.11 | 3.54% | ||
15 | 带鱼(冻250克左右) | 元/500克 | 25.52 | 25.52 | 0.00% |
16 | 草鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 10.20 | 9.50 | 7.37% |
17 | 鲤鱼(活500克以上一条) | 元/500克 | 9.75 | 8.53 | 14.31% |
18 | 鲢鱼(活750克左右一条) | 元/500克 | 12.21 | 12.12 | 0.80% |
19 | 黄鱼(冻500克左右一条) | 元/500克 | 25.72 | 24.18 | 6.40% |
20 | 海虾(冻体长10cm左右) | 元/500克 | 27.45 | 27.71 | -0.94% |
21 | 鳙鱼(活1500克左右一条) | 元/500克 | 14.21 | 13.34 | 6.52% |
22 | 鲫鱼(活350克左右一条) | 元/500克 | 16.69 | 16.01 | 4.25% |
4、蔬菜类(15) | 5.30 | 4.94 | 7.19% | ||
23 | 芹菜 | 元/500克 | 4.53 | 3.73 | 21.45% |
24 | 大白菜 | 元/500克 | 1.47 | 1.72 | -14.17% |
25 | 油菜 | 元/500克 | 3.20 | 2.94 | 8.61% |
26 | 黄瓜 | 元/500克 | 4.99 | 4.42 | 12.81% |
27 | 萝卜 | 元/500克 | 1.40 | 1.44 | -3.00% |
28 | 茄子 | 元/500克 | 5.60 | 5.23 | 7.01% |
29 | 西红柿 | 元/500克 | 5.36 | 5.34 | 0.37% |
30 | 土豆 | 元/500克 | 1.64 | 1.71 | -3.90% |
31 | 胡萝卜 | 元/500克 | 3.91 | 3.82 | 2.27% |
32 | 青椒 | 元/500克 | 5.67 | 4.83 | 17.54% |
33 | 尖椒 | 元/500克 | 6.35 | 5.95 | 6.78% |
34 | 圆白菜 | 元/500克 | 1.82 | 2.09 | -13.22% |
35 | 豆角 | 元/500克 | 7.13 | 6.49 | 9.86% |
36 | 蒜苔 | 元/500克 | 20.27 | 18.89 | 7.29% |
37 | 韭菜 | 元/500克 | 6.12 | 5.52 | 10.87% |
5、水果(5) | 4.02 | 3.84 | 4.70% | ||
38 | 苹果 | 元/500克 | 4.66 | 4.82 | -3.46% |
39 | 香蕉 | 元/500克 | 4.28 | 3.83 | 11.66% |
40 | 西瓜 | 元/500克 | 3.55 | 3.17 | 12.09% |
41 | 橙子 | 元/500克 | 3.64 | 3.40 | 7.05% |
42 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 0.00% |
扫一扫在手机打开当前页面