我市商品市场价格1月份总体平稳。所监测的144种商品价格与上月比,平均价格上涨2.14%,价格月环比上升的有29种,占监测品种的20.14%;价格下降的有24种,占监测品种的16.67%;价格持平的91种,占监测品种的63.19%。
一、分类商品价格比较
食品类价格月环比上涨0.97%,其中:食用油价格上涨0.87%,肉禽蛋价格下降0.93%,水产品价格下降1.82%,蔬菜类价格上涨19.01%,水果价格上涨2.18%,调味品价格上涨0.44%,其他食品价格与上月持平。蔬菜类价格上涨的主要原因是今年蒜苔价格飙升,比上月上涨了3倍。粮食类、城市居民服务类价格与上月持平。日用工业消费品总体与上月持平,其中烟酒价格月环比下降0.13%,家庭日化用品价格上涨0.22%。成品油价格月环比上涨6.72%。化肥类尿素价格月环比下降0.55%。
二、主要品种涨跌情况
1月份涨幅较大的品种有:蒜苔每斤18.89元,西红柿每斤5.34元,豆角每斤6.49元,0号柴油每吨8300元,92号汽油每吨9896元,95号汽油每吨10473.50元,韭菜每斤5.52元,月环比分别上涨203.21%、18.95%、8.53%、7.13%、6.56%、6.55%、5.01%。降幅较大的有:大白菜每斤1.72元,油菜每斤2.94元,圆白菜(莲花白)每斤2.09元,月环比分别下降19.15%、18.54%、14.67%。主要商品价格见附表。?
附表:遵义市2022年主要商品价格监测情况表(1月份)
?
遵义市2022年主要商品价格监测情况表(1月份)
序号 | 名称 | 单位 | 当月平均 价格 | 上月平均 | 月环比 涨幅 |
1、食用油(4) | 93.85 | 93.04 | 0.87% | ||
1 | 菜籽油(鲁花一级桶装) | 元/5升 | 91.39 | 90.59 | 0.88% |
2 | 大豆油(金龙鱼一级桶装) | 元/5升 | 53.61 | 52.94 | 1.27% |
3 | 花生油(鲁花一级桶装) | 元/5升 | 161.96 | 161.96 | 0.00% |
4 | 大豆调和油(金龙鱼一级桶装) | 元/5升 | 68.43 | 66.67 | 2.64% |
2、肉禽蛋(10) | 27.12 | 27.37 | -0.93% | ||
5 | 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 17.75 | 19.09 | -7.02% |
6 | 鲜猪肉(胁条肉) | 元/500克 | 17.56 | 18.01 | -2.50% |
7 | 鲜猪肉(带皮后腿肉) | 元/500克 | 15.09 | 16.46 | -8.32% |
8 | 鲜猪肉(肋排) | 元/500克 | 18.36 | 19.69 | -6.75% |
9 | 鲜牛肉(腱子肉) | 元/500克 | 49.15 | 48.98 | 0.35% |
10 | 鲜牛肉(牛腩) | 元/500克 | 40.37 | 39.98 | 0.98% |
11 | 鲜羊肉(新鲜去骨) | 元/500克 | 50.00 | 48.43 | 3.24% |
12 | 鲜羊肉(新鲜带骨) | 元/500克 | 45.00 | 44.83 | 0.38% |
13 | 鸡肉(白条鸡、开膛上等) | 元/500克 | 12.17 | 12.54 | -2.95% |
14 | 鸡蛋(新鲜完整鸡场蛋) | 元/500克 | 5.71 | 5.70 | 0.18% |
3、水产品(8) | 17.11 | 17.43 | -1.82% | ||
15 | 带鱼(冻250克左右) | 元/500克 | 25.52 | 25.13 | 1.55% |
16 | 草鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 9.50 | 9.94 | -4.43% |
17 | 鲤鱼(活500克以上一条) | 元/500克 | 8.53 | 8.64 | -1.27% |
18 | 鲢鱼(活750克左右一条) | 元/500克 | 12.12 | 13.07 | -7.27% |
19 | 黄鱼(冻500克左右一条) | 元/500克 | 24.18 | 25.02 | -3.36% |
20 | 海虾(冻体长10cm左右) | 元/500克 | 27.71 | 28.14 | -1.53% |
21 | 鳙鱼(活1500克左右一条) | 元/500克 | 13.34 | 13.20 | 1.06% |
22 | 鲫鱼(活350克左右一条) | 元/500克 | 16.01 | 16.31 | -1.84% |
4、蔬菜类(15) | 4.94 | 4.15 | 19.01% | ||
23 | 芹菜 | 元/500克 | 3.73 | 4.11 | -9.25% |
24 | 大白菜 | 元/500克 | 1.72 | 2.12 | -18.87% |
25 | 油菜 | 元/500克 | 2.94 | 3.61 | -18.56% |
26 | 黄瓜 | 元/500克 | 4.42 | 4.38 | 0.91% |
27 | 萝卜 | 元/500克 | 1.44 | 1.55 | -7.10% |
28 | 茄子 | 元/500克 | 5.23 | 5.08 | 2.95% |
29 | 西红柿 | 元/500克 | 5.34 | 4.49 | 18.93% |
30 | 土豆 | 元/500克 | 1.71 | 1.76 | -2.84% |
31 | 胡萝卜 | 元/500克 | 3.82 | 3.70 | 3.24% |
32 | 青椒 | 元/500克 | 4.83 | 5.33 | -9.38% |
33 | 尖椒 | 元/500克 | 5.95 | 6.23 | -4.49% |
34 | 圆白菜 | 元/500克 | 2.09 | 2.45 | -14.69% |
35 | 豆角 | 元/500克 | 6.49 | 5.98 | 8.53% |
36 | 蒜苔 | 元/500克 | 18.89 | 6.23 | 203.21% |
37 | 韭菜 | 元/500克 | 5.52 | 5.26 | 4.94% |
5、水果(5) | 3.84 | 3.76 | 2.18% | ||
38 | 苹果 | 元/500克 | 4.82 | 4.74 | 1.69% |
39 | 香蕉 | 元/500克 | 3.83 | 3.65 | 4.93% |
40 | 西瓜 | 元/500克 | 3.17 | 3.17 | 0.00% |
41 | 橙子 | 元/500克 | 3.40 | 3.25 | 4.62% |
42 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 0.00% |
扫一扫在手机打开当前页面